PVC Ek Parçalar

  • Redüksiyon Nipel PVC

    5029 - 7029

    Code Özellikler

    (inç)

    PN

    (atm)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    7029/0201 ¾″ x ½″ 16 10 350
    7029/0302 1″ x ¾″ 16 - 450
    7029/0403 1 ¼″ x 1″ 16 - 270 A
    5029/0504 1 ½″ x 1 ¼″ 16 10 150 A
    5029/0605 2″ x 1 ½″ 16 - 120 A
    5029/0706 2 ½″ x 2″ 16 - 72 E
    7029/0806 3″ x 2″ 16 - 50 A
    5029/0807 3″ x 2 ½″ 16 - 48 A
    5029/0908 4″ x 3″ 16 - 36 E
    Load More
  • Rekor Yapıştırma-Dişi Dişli

    5097 - 7097

    Code Özellikler

    (mm x inç)

    PN

    (atm)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    7097/2001 20 x ½″ 16 10 150
    7097/2502 25 x ¾″ 16 5 200 A
    7097/3203 32 x 1″ 16 - 120 A
    7097/4004 40 x 1 ¼″ 16 - 80 A
    5097/5005 50 x 1 ½″ 16 10 60 A
    5097/6306 63 x 2″ 16 - 48 E
    5097/7507 75 x 2 ½″ 16 - 25 E
    5097/9008 90 x 3″ 16 - 22 H
    7097/1109 110 x 4″ 16 - 15 H
    Load More
  • Tek Rekorlu Dişli Küresel Vanalar

    5055-7055

    Code Özellikler

    (inç)

    PN

    (atm)

    Ambalaj Koli Adedi
    7055/0001 ½″ 16 60
    7055/0002 ¾″ 16 40
    7055/0003 1″ 16 60 A
    7055/0004 1 ¼″ 16 30 A
    5055/0005 1 ½″ 16 32 A
    5055/0006 2″ 16 15 A
    7055/0007 2 ½″ 10 4 A
    7055/0008 3″ 10 4 A
    7055/0009 4″ 10 2 A
    Load More
  • u-PVC Kayar Manşon (O-ring’siz)

    5001 - 7001

    Code Özellikler

    (mm)

    PN

    (atm)

    Ambalaj Koli Adedi
    5001/6310 63 10 30 H
    5001/7510 75 10 24 H
    5001/9010 90 10 15 H
    5001/9016 90 16 15 E
    5001/1110 110 10 11 H
    7001/1210 125 10 -
    7001/1410 140 10 -
    7001/1610 160 10 -
    Load More
  • u-PVC Kayar Manşon İçten Yapıştırma- Dıştan Dişli (O-ring’siz)

    5002

    Code Özellikler

    (mm x inç)

    PN

    (atm)

    Ambalaj Koli Adedi
    5002/1636 63 x 2″ 10 50 E
    5002/1757 75 x 2 ½″ 10 20 A
    5002/1908 90 x 3″ 10 30 H
    5002/1119 110 x 4″ 10 18 H
    Load More
  • Yapıştırma ”TE” 90º

    5061-7061

    Code Özellikler

    (mm)

    PN

    (atm)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    5061/0020 20 16 10 420 E
    5061/0025 25 16 10 300 E
    5061/0032 32 16 10 140 A
    5061/0040 40 16 10 80 A
    5061/0050 50 16 10 40 A
    5061/0063 63 16 - 33 E
    5061/0075 75 16 - 24 E
    5061/0090 90 16 - 15 E
    5061/0110 110 16 - 11 H
    5061/0125 125 16 - 8 H
    5061/0140 140 16 - 5 H
    5061/0160 160 16 - 2 E
    7061/0200 200 10 - 2
    7061/0225 225 10 - 1 H
    7061/0250 250 10 - 1 H
    7061/0280 280 10 - 1
    7061/0315 315 10 - 1
    Load More
  • Yapıştırma Deve Boynu 90°

    7077

    Code Özellikler

    (mm)

    PN

    (atm)

    Ambalaj Koli Adedi
    7077/0050 50 16 50 H
    7077/0063 63 16 25 H
    7077/0075 75 16 15 H
    7077/0090 90 16 8 H
    7077/0110 110 16 5 H
    Load More
  • Yapıştırma Dirsek 45°

    5072-7072

    Code Özellikler

    (mm)

    PN

    (atm)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    7072/0020 20 16 10 300
    7072/0025 25 16 10 400 A
    7072/0032 32 16 10 200 A
    7072/0040 40 16 - 150 A
    5072/0050 50 16 10 80 A
    5072/0063 63 16 - 60 E
    5072/0075 75 16 - 32 E
    5072/0090 90 16 - 30 H
    5072/0110 110 16 - 12 E
    7072/0125 125 16 - 12 H
    7072/0140 140 16 - 6 H
    7072/0160 160 16 - 5 H
    7072/0200 200 10 - 2 Η
    7072/0225 225 10 - 1 H
    7072/0250 250 10 - 1 H
    7072/0280 280 10 - 1 H
    7072/0315 315 10 - 1
    Load More