PVC Ek Parçalar

  • Dişli Manşon

    5084 - 7084

    Code Özellikler

    (inç)

    PN

    (atm)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    7084/0101 ½″ x ½″ 16 10 350
    7084/0202 ¾″ x ¾″ 16 - 450 A
    7084/0303 1″ x 1″ 16 10 250 A
    7084/0404 1 ¼″ x 1 ¼″ 16 - 150 A
    5084/0505 1 ½″ x 1 ½″ 16 10 120 A
    5084/0606 2″ x 2″ 16 - 80 E
    5084/0707 2 ½″ x 2 ½″ 16 - 48 E
    5084/0808 3″ x 3″ 16 - 30 E
    5084/0909 4″ x 4″ 16 - 30 H
    Load More
  • Dişli Redüksiyon Erkek-Dişi

    5030 - 7030

    Code Özellikler

    (Erkek-Dişi)

    PN

    (atm)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    7030/0201 ¾″ x ½″ 16 10 380
    7030/0302 1″ x ¾″ 16 10 500 A
    7030/0403 1 ¼″ x 1″ 16 - 250 A
    5030/0504 1 ½″ x 1 ¼″ 16 10 250 A
    5030/0605 2″ x 1 ½″ 16 - 150 A
    5030/0706 2 ½″ x 2″ 16 - 90 A
    5030/0807 3″ x 2 ½″ 16 - 72 A
    5030/0908 4″ x 3″ 16 - 30 A
    Load More
  • Erkek Dişli Manifold

    7141

    Code Özellikler Manifold Girişi Dişi

    (inç)

    Özellikler

    (Çıkışlı-Erkek)

    PN

    (atm)

    Ambalaj Koli Adedi
    7141/0605 2″ 3 - 1 ½″ 10 4
    7141/0606 2″ 3 - 2″ 10 4
    Load More
  • Erkek Dişli Rekor

    5095

    Code Özellikler

    (inç)

    PN

    (atm)

    Ambalaj Koli Adedi
    5095/0505 1 ½″ x 1 ½″ 16 60 A
    5095/0606 2″ x 2″ 16 48 E
    Load More
  • Flanş Contası (Elastik O-ring)

    7109

    Code Dış Çap

    (mm)

    Flanş

    (DN - mm)

    7109/0063 63 50
    7109/0075 75 60
    7109/0090 90 80
    7109/0110 110 100
    7109/0125 125-140 125
    7109/0160 160-180 150
    7109/0200 200-225 200
    7109/0250 250-280 250
    Load More
  • Hava Emiş Vanası 16 ATM

    3277-7017

    Code Özellikler

    (inç)

    PN

    (atm)

    Ambalaj Koli Adedi
    3277/2002 ¾″ 16 55 A
    3277/2003 1″ 16 55 A
    7017/0106 2″ 16 8
    7017/0006 2″ 16 8
    Load More
  • Kayar Manşon Contalı Civatalı

    5126

    Code Özellikler

    (mm)

    PN

    (atm)

    Ambalaj Koli Adedi
    5126/0063 63 16 40 E
    5126/0075 75 16 25 E
    5126/0090 90 16 24 H
    5126/0110 110 16 12 H
    Load More
  • Kelebek Vanalar

    7052

    Code Özellikler

    (mm)

    PN

    (atm)

    Packing

    (pcs/sml pck)

    Ambalaj Koli Adedi
    7052/0630 63 10 2 4
    7052/0750 75 10 2 4
    7052/0900 90 10 1 4
    7052/1100 110 10 1 4
    7052/1250 125 10 1 4
    7052/1400 140 10 1 4
    7052/1600 160 10 1 4
    7052/2250 200 - 225 6 - 1
    7052/2500 250 6 - 1
    7052/3150 315 6 - 1
    Load More