PVC Ek Parçalar

  • Depo Çıkış Flanşı

    5111

    Code Özellikler PN

    (atm)

    Ambalaj Koli Adedi
    5111/6363 63 x 63 16 60 H
    5111/0663 - 16 60 H
    Load More
  • Dirsek Yapıştırma Dişi Dişli 90º

    5070 - 7070

    Code Özellikler

    (mm x inç)

    PN

    (atm)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    7070/2001 20 x ½″ 16 10 250
    7070/2502 25 x ¾″ 16 10 300 A
    7070/3203 32 x 1″ 16 10 180 A
    7070/4004 40 x 1 ¼″ 16 - 120 A
    7070/5005 50 x 1 ½″ 16 - 120 H
    5070/6306 63 x 2″ 16 - 50 E
    5070/7507 75 x 2 ½″ 16 - 30 E
    5070/9008 90 x 3″ 16 - 20 E
    5070/1109 110 x 4″ 16 - 15 H
    Load More
  • Dirsek Yapıştırma-Dişi Dişli 90º

    5065 - 7065

    Code Özellikler

    (inç)

    PN

    (atm)

    Ambalaj Koli Adedi
    7065/0101 ½″ x ½″ x ½″ 16 400 A
    7065/0202 ¾″ x ¾″ x ¾″ 16 220 A
    7065/0303 1″ x 1″ x 1″ 16 120 A
    7065/0404 1 ¼″ x 1 ¼″ x 1 ¼″ 16 70 A
    7065/0505 1 ½″ x 1 ½″ x 1 ½″ 16 80 H
    5065/0606 2″ x 2″ x 2″ 16 33 E
    5065/0707 2 ½″ x 2 ½″ x 2 ½″ 16 24 E
    5065/0808 3″ x 3″ x 3″ 16 15 E
    5065/0909 4″ x 4″ x 4″ 16 11 H
    Load More
  • Dişi Dişli Körtapa

    5120 - 7120

    Code Özellikler

    (inç)

    PN

    (atm)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    7120/0001 ½″ 16 10 500
    7120/0002 ¾″ 16 10 300
    7120/0003 1″ 16 10 180
    7120/0004 1 ¼″ 16 - 120
    7120/0005 1 ½″ 16 - 230 A
    5120/1006 2″ 16 - 160 E
    5120/1007 2 ½″ 16 - 72 A
    5120/1008 3″ 16 - 60 E
    5120/1009 4″ 16 - 30 A
    Load More
  • Dişi Dişli Rekor

    5098 - 7098

    Code Özellikler

    (inç)

    PN

    (atm)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    7098/0101 ½″ x ½″ 16 10 150
    7098/0202 ¾″ x ¾″ 16 10 200 A
    7098/0303 1″ x 1″ 16 5 120 A
    7098/0404 1 ¼″ x 1 ¼″ 16 - 80 A
    5098/0505 1 ½″ x 1 ½″ 16 10 60 A
    5098/0606 2″ x 2″ 16 - 48 E
    5098/0707 2 ½″ x 2 ½″ 16 - 25 E
    5098/0808 3″ x 3″ 16 - 22 H
    7098/0909 4″ x 4″ 16 - 15 H
    Load More
  • Disko Çekvalf Flanşlı, Koleli

    7021

    Code Özellikler

    (mm)

    PN

    (atm)

    7021/2250 225 6
    7021/2000 200 6
    7021/1600 160 6
    7021/1400 140 10
    7021/1250 125 10
    7021/1100 110 10
    7021/9000 90 10
    7021/7500 75 10
    Prices include Loose Flange (5106 – 7106) and Stub Flange (5107 – 7107)
    Load More
  • Dişli Dirsek 45º

    7074

    Code Özellikler

    (inç)

    PN

    (atm)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    7074/0101 ½″ x ½″ 16 10 300
    7074/0202 ¾″ x ¾″ 16 10 400 A
    7074/0303 1″ x 1″ 16 10 200 A
    7074/0404 1 ¼″ x 1 ¼″ 16 - 150 A
    7074/0505 1 ½″ x 1 ½″ 16 - 170 H
    7074/0606 2″ x 2″ 16 - 90 H
    7074/0707 2 ½″ x 2 ½″ 16 - 50 H
    7074/0808 3″ x 3″ 16 - 30 H
    7074/0909 4″ x 4″ 16 - 16 H
    Load More
  • Dişli Dirsek 90º

    5073 - 7073

    Code Özellikler

    (inç)

    PN

    (atm)

    Ambalaj Koli Adedi
    7073/0101 ½″ x ½″ 16 600 A
    7073/0202 ¾″ x ¾″ 16 300 A
    7073/0303 1″ x 1″ 16 170 A
    7073/0404 1 ¼″ x 1 ¼″ 16 100 Α
    7073/0505 1 ½″ x 1 ½″ 16 60 A
    5073/0606 2″ x 2″ 16 50 E
    5073/0707 2 ½″ x 2 ½″ 16 30 E
    5073/0808 3″ x 3″ 16 20 E
    5073/0909 4″ x 4″ 16 15 H
    Load More