PVC Ek Parçalar

  • Tek Rekorlu Dişli Küresel Vanalar

    5055-7055

    Code Özellikler

    (inç)

    PN

    (atm)

    Ambalaj Koli Adedi
    7055/0001 ½″ 16 60
    7055/0002 ¾″ 16 40
    7055/0003 1″ 16 60 A
    7055/0004 1 ¼″ 16 30 A
    5055/0005 1 ½″ 16 32 A
    5055/0006 2″ 16 15 A
    7055/0007 2 ½″ 10 4 A
    7055/0008 3″ 10 4 A
    7055/0009 4″ 10 2 A
    Load More
  • u-PVC Kayar Manşon (O-ring’siz)

    5001 - 7001

    Code Özellikler

    (mm)

    PN

    (atm)

    Ambalaj Koli Adedi
    5001/6310 63 10 30 H
    5001/7510 75 10 24 H
    5001/9010 90 10 15 H
    5001/9016 90 16 15 E
    5001/1110 110 10 11 H
    7001/1210 125 10 -
    7001/1410 140 10 -
    7001/1610 160 10 -
    Load More
  • u-PVC Kayar Manşon İçten Yapıştırma- Dıştan Dişli (O-ring’siz)

    5002

    Code Özellikler

    (mm x inç)

    PN

    (atm)

    Ambalaj Koli Adedi
    5002/1636 63 x 2″ 10 50 E
    5002/1757 75 x 2 ½″ 10 20 A
    5002/1908 90 x 3″ 10 30 H
    5002/1119 110 x 4″ 10 18 H
    Load More
  • Yapıştırma ”TE” 90º

    5061-7061

    Code Özellikler

    (mm)

    PN

    (atm)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    5061/0020 20 16 10 420 E
    5061/0025 25 16 10 300 E
    5061/0032 32 16 10 140 A
    5061/0040 40 16 10 80 A
    5061/0050 50 16 10 40 A
    5061/0063 63 16 - 33 E
    5061/0075 75 16 - 24 E
    5061/0090 90 16 - 15 E
    5061/0110 110 16 - 11 H
    5061/0125 125 16 - 8 H
    5061/0140 140 16 - 5 H
    5061/0160 160 16 - 2 E
    7061/0200 200 10 - 2
    7061/0225 225 10 - 1 H
    7061/0250 250 10 - 1 H
    7061/0280 280 10 - 1
    7061/0315 315 10 - 1
    Load More
  • Yapıştırma Deve Boynu 90°

    7077

    Code Özellikler

    (mm)

    PN

    (atm)

    Ambalaj Koli Adedi
    7077/0050 50 16 50 H
    7077/0063 63 16 25 H
    7077/0075 75 16 15 H
    7077/0090 90 16 8 H
    7077/0110 110 16 5 H
    Load More
  • Yapıştırma Dirsek 45°

    5072-7072

    Code Özellikler

    (mm)

    PN

    (atm)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    7072/0020 20 16 10 300
    7072/0025 25 16 10 400 A
    7072/0032 32 16 10 200 A
    7072/0040 40 16 - 150 A
    5072/0050 50 16 10 80 A
    5072/0063 63 16 - 60 E
    5072/0075 75 16 - 32 E
    5072/0090 90 16 - 30 H
    5072/0110 110 16 - 12 E
    7072/0125 125 16 - 12 H
    7072/0140 140 16 - 6 H
    7072/0160 160 16 - 5 H
    7072/0200 200 10 - 2 Η
    7072/0225 225 10 - 1 H
    7072/0250 250 10 - 1 H
    7072/0280 280 10 - 1 H
    7072/0315 315 10 - 1
    Load More
  • Yapıştırma Dirsek 90°

    5071-7071

    Code Özellikler

    (mm)

    PN

    (atm)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    5071/0020 20 16 10 780 E
    5071/0025 25 16 10 400 A
    5071/0032 32 16 10 200 A
    5071/0040 40 16 10 120 A
    5071/0050 50 16 10 70 A
    5071/0063 63 16 - 50 E
    5071/0075 75 16 - 30 E
    5071/0090 90 16 - 20 E
    5071/0110 110 16 - 15 H
    5071/0125 125 16 - 12 H
    7071/0140 140 16 - 6 H
    5071/0160 160 16 - 3 E
    7071/0200 200 10 - 2 Η
    7071/0225 225 10 - 2
    7071/0250 250 10 - 1 H
    7071/0280 280 10 - 1
    7071/0315 315 10 - 1
    Load More
  • Yapıştırma Dişi Körtapa

    5121-7121

    Code Özellikler

    (mm)

    PN

    (atm)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    5121/0020 20 16 10 1800 E
    5121/0025 25 16 10 900 E
    5121/0032 32 16 10 500 A
    5121/0040 40 16 10 300 A
    5121/0050 50 16 10 160 A
    5121/0063 63 16 - 100 Α
    5121/0075 75 16 - 75 E
    5121/0090 90 16 - 60 H
    5121/0110 110 16 - 33 E
    5121/0125 125 16 - 20 E
    5121/0140 140 16 - 18 E
    5121/0160 160 16 - 16 H
    7121/0200 200 10 - 6 H
    Load More