Yapıştırma ve Dişli PVC Adaptör Fittings'ler

  • ”TE” Yapıştırma Dişi Dişli-Yapıştırma

    5063 - 7063

    Code Özellikler

    (mm x inç x mm)

    PN

    (atm)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    7063/2001 20 x ½″ x 20 16 - 400 A
    7063/2502 25 x ¾″ x 25 16 10 200 A
    7063/3203 32 x 1″ x 32 16 - 120 A
    7063/4004 40 x 1 ¼″ x 40 16 - 80 A
    7063/5005 50 x 1 ½″ x 50 16 - 90 A
    5063/6306 63 x 2″ x 63 16 - 33 E
    5063/9006 90 x 2″ x 90 16 - 15 E
    5063/9008 90 x 3″ x 90 16 - 15 E
    5063/1109 110 x 4″ x 110 16 - 11 H
    Load More
  • Adaptör İçten& Dıştan Yapıştırma Dıştan Dişli

    5092 - 7092

    Code Özellikler

    (İçten x Dış x Erkek Dişli)

    PN

    (atm)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    5092/2001 20 x 25 x ½″ 16 10 720 A
    5092/2501 25 x 32 x ½″ 16 10 480 E
    5092/2502 25 x 32 x ¾″ 16 10 480 E
    5092/3203 32 x 40 x 1″ 16 10 250 A
    5092/4004 40 x 50 x 1 ¼″ 16 10 140 A
    5092/4005 40 x 50 x 1 ½″ 16 10 140 A
    5092/5004 50 x 63 x 1 ¼″ 16 - 140 E
    5092/5005 50 x 63 x 1 ½″ 16 - 140 E
    5092/5006 50 x 63 x 2″ 16 - 120 E
    7092/6305 63 x 75 x 1 ½″ 16 - 70 A
    5092/6306 63 x 75 x 2″ 16 - 100 E
    7092/6307 63 x 75 x 2 ½″ 16 - 50 A
    5092/7506 75 x 90 x 2″ 16 - 55 E
    5092/7507 75 x 90 x 2 ½″ 16 - 64 E
    5092/7508 75 x 90 x 3″ 16 - 48 E
    5092/9006 90 x 110 x 2″ 16 - 42 E
    5092/9007 90 x 110 x 2 ½″ 16 - 42 E
    5092/9008 90 x 110 x 3″ 16 - 42 E
    5092/9009 90 x 110 x 4″ 16 - 30 E
    5092/1108 110 x 125 x 3″ 16 - 24 E
    5092/1109 110 x 125 x 4″ 16 - 30 H

    The internal diameter is for connection with PVC pipe. The external diameter is for connection with fittings.

    Load More
  • Adaptör İçten& Dıştan Yapıştırma- Dıştan Dişli

    5099

    Code Özellikler

    (mm x inç)

    PN

    (atm)

    Ambalaj Koli Adedi
    5099/5005 50 x 1 ½″ 16 80 E
    5099/6306 63 x 2″ 16 48 E
    Load More
  • Dirsek Yapıştırma Dişi Dişli 90º

    5070 - 7070

    Code Özellikler

    (mm x inç)

    PN

    (atm)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    7070/2001 20 x ½″ 16 10 250
    7070/2502 25 x ¾″ 16 10 300 A
    7070/3203 32 x 1″ 16 10 180 A
    7070/4004 40 x 1 ¼″ 16 - 120 A
    7070/5005 50 x 1 ½″ 16 - 120 H
    5070/6306 63 x 2″ 16 - 50 E
    5070/7507 75 x 2 ½″ 16 - 30 E
    5070/9008 90 x 3″ 16 - 20 E
    5070/1109 110 x 4″ 16 - 15 H
    Load More
  • Manşon Adaptör Yapıştırma- Dişi Dişli

    5083

    Code Özellikler

    (mm x inç)

    PN

    (atm)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    5083/2001 20 x ½″ 16 10 1080 E
    5083/2502 25 x ¾″ 16 10 600 E
    5083/3203 32 x 1″ 16 10 300 A
    5083/4004 40 x 1 ¼″ 16 10 200 A
    5083/5005 50 x 1 ½″ 16 10 90 A
    5083/6306 63 x 2″ 16 - 65 A
    5083/7507 75 x 2 ½″ 16 - 48 E
    5083/9008 90 x 3″ 16 - 30 E
    5083/1109 110 x 4″ 16 - 30 H
    Load More
  • Rekor Yapıştırma-Dişi Dişli

    5097 - 7097

    Code Özellikler

    (mm x inç)

    PN

    (atm)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    7097/2001 20 x ½″ 16 10 150
    7097/2502 25 x ¾″ 16 5 200 A
    7097/3203 32 x 1″ 16 - 120 A
    7097/4004 40 x 1 ¼″ 16 - 80 A
    5097/5005 50 x 1 ½″ 16 10 60 A
    5097/6306 63 x 2″ 16 - 48 E
    5097/7507 75 x 2 ½″ 16 - 25 E
    5097/9008 90 x 3″ 16 - 22 H
    7097/1109 110 x 4″ 16 - 15 H
    Load More