Sulama Ek Parçalari

  • Debimetre Erkek Dişli (Kuru Tip)

    6040

    Code Özellikler

    (inç)

    6040/0001 ½″
    6040/0002 ¾″
    Connection: Threaded Male – Male
    Load More
  • Debimetre Erkek Dişli (Yaş Tip)

    6040

    Code Özellikler

    (inç)

    6040/2001 ½″
    6040/2002 ¾″
    6040/2003 1″
    Connection: Threaded Male – Male
    Load More
  • Delikli Flanş

    5106-7106

    Code Özellikler

    (mm)

    Delikler Vidalar PN

    (atm)

    Ambalaj Koli Adedi
    7106/0020 20 4 M12 16 220 A
    7106/0025 25 4 M12 16 150 A
    7106/0032 32 4 M12 16 120 A
    7106/0050 50 4 M16 16 65
    7106/0040 40 4 M16 16 60
    5106/0063 63 4 M16 16 60 A
    5106/0075 75 4 M16 16 60 E
    5106/0090 90 8 M16 16 37 A
    5106/0110 110 8 M16 16 40 E
    5106/0125 125 8 M16 16 35 E
    5106/0140 140 8 M16 16 20 A
    5106/0160 160 8 M20 16 14 A
    7106/0200 200 8 M20 10 10 H
    7106/0225 225 8 M20 10 10 H
    7106/0250 250 12 M20 10 8 H
    7106/0280 280 12 M20 10 6 H
    7106/0315 315 12 M20 10 1
    Load More
  • Depo Çıkış Flanşı

    5111

    Code Özellikler PN

    (atm)

    Ambalaj Koli Adedi
    5111/6363 63 x 63 16 60 H
    5111/0663 - 16 60 H
    Load More
  • Dirsek Yapıştırma Dişi Dişli 90º

    5070 - 7070

    Code Özellikler

    (mm x inç)

    PN

    (atm)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    7070/2001 20 x ½″ 16 10 250
    7070/2502 25 x ¾″ 16 10 300 A
    7070/3203 32 x 1″ 16 10 180 A
    7070/4004 40 x 1 ¼″ 16 - 120 A
    7070/5005 50 x 1 ½″ 16 - 120 H
    5070/6306 63 x 2″ 16 - 50 E
    5070/7507 75 x 2 ½″ 16 - 30 E
    5070/9008 90 x 3″ 16 - 20 E
    5070/1109 110 x 4″ 16 - 15 H
    Load More
  • Dirsek Yapıştırma-Dişi Dişli 90º

    5065 - 7065

    Code Özellikler

    (inç)

    PN

    (atm)

    Ambalaj Koli Adedi
    7065/0101 ½″ x ½″ x ½″ 16 400 A
    7065/0202 ¾″ x ¾″ x ¾″ 16 220 A
    7065/0303 1″ x 1″ x 1″ 16 120 A
    7065/0404 1 ¼″ x 1 ¼″ x 1 ¼″ 16 70 A
    7065/0505 1 ½″ x 1 ½″ x 1 ½″ 16 80 H
    5065/0606 2″ x 2″ x 2″ 16 33 E
    5065/0707 2 ½″ x 2 ½″ x 2 ½″ 16 24 E
    5065/0808 3″ x 3″ x 3″ 16 15 E
    5065/0909 4″ x 4″ x 4″ 16 11 H
    Load More
  • Dişi ”TE” Nozul

    3040

    Code Özellikler

    (mm)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    3040/0620 6-6 x 20 PE 100 3500 H
    Load More
  • Dişi ‘TE’ Nipel

    3068

    Code Özellikler

    (mm)

    Ambalaj

    (adedi/poşet)

    Ambalaj

    (adedi/poşet)

    Ambalaj Koli Adedi
    3068/0666 6 x 6 x 6 100 5000 15000 H
    Load More