Sulama

  • Vana Kutusu İçin Rekorlu Erkek Kruva Erkek-Dişi-Dişi-Dişi

    3222

    Code Özellikler

    (inç)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    3222/3333 1″ x 1″ x 1″ x 1″ 10 200 H
    Load More
  • Vana Kutusu İçin Rekorlu Kilitli Dişi Adaptör

    3216

    Code Özellikler

    (inç x mm)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    3216/0216 ¾″ x 16 50 700 H
    3216/0220 ¾″ x 20 50 700 H
    3216/0325 1″ x 25 50 350 H
    Load More
  • Vana Kutusu İçin Rekorlu Kruva Dişi-Dişi-Dişi-Dişi

    3223

    Code Özellikler

    (inç)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    3223/3333 1″ x 1″ x 1″ x 1″ 10 160 H
    Load More
  • Vana Kutusu İçin Rekorlu Manşon Dişi-Dişi

    3214

    Code Özellikler

    (inç)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    3214/0303 1″ x 1″ 50 400 H
    Load More
  • Wafer Nikel Kelebek Vana PN 16

    4155

    Code Özellikler

    (DN)

    Özellikler

    (inç)

    4155/0606 50 2″
    4155/0707 65 2 ½″
    4155/0808 80 3″
    4155/0909 100 4″
    4155/1010 125 5″
    4155/1111 150 6″
    Cast iron plate
    Load More
  • Yapıştırma ”TE” 90º

    5061-7061

    Code Özellikler

    (mm)

    PN

    (atm)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    5061/0020 20 16 10 420 E
    5061/0025 25 16 10 300 E
    5061/0032 32 16 10 140 A
    5061/0040 40 16 10 80 A
    5061/0050 50 16 10 40 A
    5061/0063 63 16 - 33 E
    5061/0075 75 16 - 24 E
    5061/0090 90 16 - 15 E
    5061/0110 110 16 - 11 H
    5061/0125 125 16 - 8 H
    5061/0140 140 16 - 5 H
    5061/0160 160 16 - 2 E
    7061/0200 200 10 - 2
    7061/0225 225 10 - 1 H
    7061/0250 250 10 - 1 H
    7061/0280 280 10 - 1
    7061/0315 315 10 - 1
    Load More
  • Yapıştırma Deve Boynu 90°

    7077

    Code Özellikler

    (mm)

    PN

    (atm)

    Ambalaj Koli Adedi
    7077/0050 50 16 50 H
    7077/0063 63 16 25 H
    7077/0075 75 16 15 H
    7077/0090 90 16 8 H
    7077/0110 110 16 5 H
    Load More
  • Yapıştırma Dirsek 45°

    5072-7072

    Code Özellikler

    (mm)

    PN

    (atm)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    7072/0020 20 16 10 300
    7072/0025 25 16 10 400 A
    7072/0032 32 16 10 200 A
    7072/0040 40 16 - 150 A
    5072/0050 50 16 10 80 A
    5072/0063 63 16 - 60 E
    5072/0075 75 16 - 32 E
    5072/0090 90 16 - 30 H
    5072/0110 110 16 - 12 E
    7072/0125 125 16 - 12 H
    7072/0140 140 16 - 6 H
    7072/0160 160 16 - 5 H
    7072/0200 200 10 - 2 Η
    7072/0225 225 10 - 1 H
    7072/0250 250 10 - 1 H
    7072/0280 280 10 - 1 H
    7072/0315 315 10 - 1
    Load More