Sulama

  • Dirsek Yapıştırma Dişi Dişli 90º

    5070 - 7070

    Code Özellikler

    (mm x inç)

    PN

    (atm)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    7070/2001 20 x ½″ 16 10 250
    7070/2502 25 x ¾″ 16 10 300 A
    7070/3203 32 x 1″ 16 10 180 A
    7070/4004 40 x 1 ¼″ 16 - 120 A
    7070/5005 50 x 1 ½″ 16 - 120 H
    5070/6306 63 x 2″ 16 - 50 E
    5070/7507 75 x 2 ½″ 16 - 30 E
    5070/9008 90 x 3″ 16 - 20 E
    5070/1109 110 x 4″ 16 - 15 H
    Load More
  • Dirsek Yapıştırma-Dişi Dişli 90º

    5065 - 7065

    Code Özellikler

    (inç)

    PN

    (atm)

    Ambalaj Koli Adedi
    7065/0101 ½″ x ½″ x ½″ 16 400 A
    7065/0202 ¾″ x ¾″ x ¾″ 16 220 A
    7065/0303 1″ x 1″ x 1″ 16 120 A
    7065/0404 1 ¼″ x 1 ¼″ x 1 ¼″ 16 70 A
    7065/0505 1 ½″ x 1 ½″ x 1 ½″ 16 80 H
    5065/0606 2″ x 2″ x 2″ 16 33 E
    5065/0707 2 ½″ x 2 ½″ x 2 ½″ 16 24 E
    5065/0808 3″ x 3″ x 3″ 16 15 E
    5065/0909 4″ x 4″ x 4″ 16 11 H
    Load More
  • Dişi ”TE” Nozul

    3040

    Code Özellikler

    (mm)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    3040/0620 6-6 x 20 PE 100 3500 H
    Load More
  • Dişi ‘TE’ Nipel

    3068

    Code Özellikler

    (mm)

    Ambalaj

    (adedi/poşet)

    Ambalaj

    (adedi/poşet)

    Ambalaj Koli Adedi
    3068/0666 6 x 6 x 6 100 5000 15000 H
    Load More
  • Dişi Dişli Körtapa

    3361

    Code Özellikler

    (inç)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    3361/0001 ½″ 100 4500 H
    3361/0002 ¾″ 100 2700 Η
    3361/0003 1″ 100 1400 Η
    3361/1004 1 ¼″ 10 900 H
    3361/1005 1 ½″ 10 600 H
    3361/1006 2″ 10 350 H
    3361/1008 3″ 5 100 H
    3361/2002 ¾″ 100 2700 Η
    3361/2003 1″ 100 1400 Η
    3361/0004 1 ¼″ 10 900 H
    3361/0005 1 ½″ 10 700 H
    3361/0006 2″ 10 400 H
    3361/0008 3″ 5 100 H
    Load More
  • Dişi Dişli Körtapa

    5120 - 7120

    Code Özellikler

    (inç)

    PN

    (atm)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    7120/0001 ½″ 16 10 500
    7120/0002 ¾″ 16 10 300
    7120/0003 1″ 16 10 180
    7120/0004 1 ¼″ 16 - 120
    7120/0005 1 ½″ 16 - 230 A
    5120/1006 2″ 16 - 160 E
    5120/1007 2 ½″ 16 - 72 A
    5120/1008 3″ 16 - 60 E
    5120/1009 4″ 16 - 30 A
    Load More
  • Dişi Dişli Mini Küresel Vana Kurtağızlı- Dişi Dişli

    3174

    Code Özellikler

    (mm x inç)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    3174/0161 16 x ½″ 50 600 H
    3174/0162 16 x ¾″ 50 550 H
    3174/0201 20 x ½″ 50 600 H
    3174/0202 20 x ¾″ 50 500 Η
    3174/0252 25 x ¾″ 50 450 Η
    Load More
  • Dişi Dişli Rekor

    5098 - 7098

    Code Özellikler

    (inç)

    PN

    (atm)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    7098/0101 ½″ x ½″ 16 10 150
    7098/0202 ¾″ x ¾″ 16 10 200 A
    7098/0303 1″ x 1″ 16 5 120 A
    7098/0404 1 ¼″ x 1 ¼″ 16 - 80 A
    5098/0505 1 ½″ x 1 ½″ 16 10 60 A
    5098/0606 2″ x 2″ 16 - 48 E
    5098/0707 2 ½″ x 2 ½″ 16 - 25 E
    5098/0808 3″ x 3″ 16 - 22 H
    7098/0909 4″ x 4″ 16 - 15 H
    Load More