Bahçe Hortumları

  • AGRIGARDEN Sarı 3 Katmanlı Bahçe Hortumları

    4078

    Code İç çap

    (mm)

    Çalışma Basıncı

    (bar)

    Patlama basıncı

    (bar)

    Ambalaj

    (m/rulo)

    İç çap

    (inch)

    4078/8213 12,5 13 40 15 ½″
    4078/8013 12,5 13 40 25 ½″
    4078/8113 12,5 13 40 50 ½″
    4078/8216 15,0 12 36 15 ⅝″
    4078/8016 15,0 12 36 25 ⅝″
    4078/8116 15,0 12 36 50 ⅝″
    4078/8019 19,0 9 27 25 ¾″
    4078/8119 19,0 9 27 50 ¾″
    4078/8025 25,0 7 21 25 1″
    4078/8125 25,0 7 21 50 1″
    Load More
  • EURO GUIP Yeşil 3 Katmanlı Bahçe Hortumları

    4078

    Code İç çap

    (mm)

    Çalışma Basıncı

    (bar)

    Patlama basıncı

    (bar)

    Ambalaj

    (m/rulo)

    İç çap

    (inch)

    4078/1013 12,5 8 24 25 ½″
    4078/1113 12,5 8 24 50 ½″
    4078/1016 15,0 8 24 25 ⅝″
    4078/1116 15,0 8 24 50 ⅝″
    4078/1019 19,0 7 21 25 ¾″
    4078/1119 19,0 7 21 50 ¾″
    4078/1025 25,0 6 18 25 1″
    4078/1125 25,0 6 18 50 1″
    Load More
  • TRICOLUX Sarı 5 Katmanlı Bahçe Hortumları

    4078

    Code İç çap

    (inch)

    İç çap

    (mm)

    Çalışma Basıncı

    (bar)

    Patlama basıncı

    (bar)

    Ambalaj

    (m/rulo)

    4078/3213 ½″ 12,5 9 27 15
    4078/3013 ½″ 12,5 9 27 25
    4078/3113 ½″ 12,5 9 27 50
    4078/3216 ⅝″ 15,0 9 27 15
    4078/3016 ⅝″ 15,0 9 27 25
    4078/3116 ⅝″ 15,0 9 27 50
    4078/3019 ¾″ 19,0 8 24 25
    4078/3119 ¾″ 19,0 8 24 50
    4078/3025 1″ 25,0 7 21 25
    4078/3125 1″ 25,0 7 21 50
    Load More