16 ATM İçme Suyu Kaplin'ler

  • Kaplin Manşon

    3263-4262-4263

    Code Özellikler

    (mm)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    3263/2020 20 x 20 50 300 H
    3263/2525 25 x 25 50 200 H
    3263/3232 32 x 32 50 150 H
    3263/4040 40 x 40 - 90 H
    3263/5050 50 x 50 - 50 H
    3263/6363 63 x 63 - 30 H
    4263/7575 75 x 75 - 15 H
    4263/9090 90 x 90 - 12 H
    4263/1111 110 x 110 - 5 H
    4262/1212 125 x 125 - 3
    Load More
  • Kaplin Redüksiyon Manşon

    3263

    Code Özellikler

    (mm)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    3263/2520 25 x 20 50 250 H
    3263/3225 32 x 25 50 150 H
    3263/4032 40 x 32 - 100 H
    3263/5040 50 x 40 - 60 H
    3263/6340 63 x 40 - 40 H
    3263/6350 63 x 50 - 35 H
    Load More
  • Kaplin Rekoru

    3244

    Code Özellikler

    (mm)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    3244/0020 20 10 400 A
    3244/0025 25 10 280 H
    3244/0032 32 10 250 E
    3244/0040 40 10 150 E
    3244/0050 50 10 130 H
    3244/0063 63 10 100 H
    Load More
  • Kaplin Rekoru Sıkma Anahtarı

    4255

    Code Özellikler

    (mm)

    Ambalaj Koli Adedi
    4255/4063 32-63 60 A
    4255/7512 75 - 125 35 H
    Load More
  • Kaplin Sıkıştırma Halkası

    3252

    Code Özellikler

    (mm)

    Ambalaj poşet adedi
    3252/0020 20 10
    3252/0025 25 10
    3252/0032 32 10
    3252/0040 40 10
    3252/0050 50 10
    3252/0063 63 10
    3252/0075 75 10
    3252/0090 90 10
    3252/0110 110 10
    Load More
  • Teflon

    4007

    Code Özellikler

    (mm x m x mm)

    Packing

    (pcs/sml pck)

    Ambalaj Koli Adedi
    4007/0001 12 x 0,076 x 10 12 1200
    4007/0002 19 x 0,20 x 15 10 250
    Load More