Shop

  • ”TE” 90°

    Y130 - 9130

    Code Özellikler

    (mm)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    Υ130/0020 20 x 20 x 20 10 360 Ε
    Υ130/0025 25 x 25 x 25 10 300 E
    9130/0032 32 x 32 x 32 10 90 A
    9130/0040 40 x 40 x 40 5 50 A
    9130/0050 50 x 50 x 50 5 30 A
    9130/0063 63 x 63 x 63 3 18 A
    Load More
  • ”TE” Yapıştırma Dişi Dişli-Yapıştırma

    5063 - 7063

    Code Özellikler

    (mm x inç x mm)

    PN

    (atm)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    7063/2001 20 x ½″ x 20 16 - 400 A
    7063/2502 25 x ¾″ x 25 16 10 200 A
    7063/3203 32 x 1″ x 32 16 - 120 A
    7063/4004 40 x 1 ¼″ x 40 16 - 80 A
    7063/5005 50 x 1 ½″ x 50 16 - 90 A
    5063/6306 63 x 2″ x 63 16 - 33 E
    5063/9006 90 x 2″ x 90 16 - 15 E
    5063/9008 90 x 3″ x 90 16 - 15 E
    5063/1109 110 x 4″ x 110 16 - 11 H
    Load More
  • ”Y” Çabuk Bağlantılı Adaptör

    4729

    Code Özellikler Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    4729/0000 “Y” 250 1000
    Load More
  • ‘A’ Tipi Kamlok Dişi Bağlantılı / Hortum Rekorlu

    4807

    Code Özellikler

    (inç)

    4807/0038 1 ½″ x 38
    4807/0050 2″ x 50
    4807/0063 3″ x 63
    4807/0075 3″ x 75
    Load More
  • ‘ATLAS’ ”1”

    3402

    Code Özellikler

    (nozul)

    Özellikler D

    (m)

    Deşarj

    (m³/h)

    Ambalaj Koli Adedi
    3402/0045 No1-SBlack 25-30 0,97-1,85 50 E
    3402/0055 No2-SNone 26-32 1,36-2,48 50 E
    3402/0065 No3-SNone 28-34 1,75-3,17 50 E
    3402/0080 No4-SRed 26-30 2,55-4,43 50 E
    Spinkler 1″ with 2 nozzles. Full circle. Working pressure 1,5 – 5,0 Atm.
    Load More
  • ‘B’ Tipi Kamlok Erkek Adaptör / Erkek Pasolu

    4804

    Code Özellikler

    (inç)

    4804/0003 1″ x 1″
    4804/0004 1 ¼″ x 1 ¼″
    4804/0005 1 ½″ x 1 ½″
    4804/0006 2″ x 2″
    4804/0007 3″ x 2 ½″
    4804/0008 3″ x 3″
    Load More
  • ‘D’ Tipi Kamlok Dişi Bağlantılı/ Dişi Pasolu

    4803

    Code Özellikler

    (inç)

    4803/0003 1″ x 1″
    4803/0004 1 ¼″ x 1 ¼″
    4803/0005 1 ½″ x 1 ½″
    4803/0006 2″ x 2″
    4803/0007 3″ x 2 ½″
    4803/0008 3″ x 3″
    Load More
  • ‘DEDALOS’ ”3/4”

    4417

    Code Özellikler

    (nozul)

    Özellikler D

    (m)

    Deşarj

    (m³/h)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    4417/3570 No1-SGrey 26-29 0,92-1,44 25 50
    4417/3720 No2-SYellow 28-31 1,10-1,70 25 50
    4417/3020 No3-SBlack 23-33 1,68-2,65 25 50
    Spinkler 3/4″ with 2 nozzles. Full circle. Working pressure 1,5 – 4,5 Atm.
    Load More