İçme Suyu

  • PN 20 Kavis

    9285

    Code Specifications

    (mm)

    Packing

    (pcs/bag)

    Packing

    (pcs/cart)

    9285/0020 20 30 135 Α
    9285/0025 25 10 90 A
    9285/0032 32 5 45 A
    Load More
  • PP Küresel Vana Dişi- Dişi (16 Atm)

    4157

    Code Specifications

    (inch)

    Packing

    (pcs/cart)

    4157/0101 ½″ x ½″ 80
    4157/0202 ¾″ x ¾″ 40
    4157/0303 1″ x 1″ 30
    4157/0404 1 ¼″ x 1 ¼″ 20
    4157/0505 1 ½″ x 1 ½″ 8
    4157/0606 2″ x 2″ 7
    Minimum Operating Temperature : -30°C
    Brass Chromium plated
    Load More
  • PP Küresel Vana Dişi- Dişi (16 Atm)

    4158

    Code Specifications

    (inch)

    Packing

    (pcs/cart)

    4158/1101 ½″ x ½″ 80
    4158/1202 ¾″ x ¾″ 40
    4158/1303 1″ x 1″ 30
    4158/1404 1 ¼″ x 1 ¼″ 20
    4158/1505 1 ½″ x 1 ½″ 8
    4158/1606 2″ x 2″ 7
    Brass chromium plated ball.
    Load More
  • PPRC Boru Kesme Makası

    9970

    Code Specifications

    (mm)

    Packing

    (pcs/bag)

    9970/1640 16mm - 40mm 50
    Load More
  • Redüksiyon Dişi-Dişi

    Υ243 - 9243

    Code Specifications

    (mm)

    Packing

    (pcs/bag)

    Packing

    (pcs/cart)

    Υ243/2520 25 x 20 10 720 E
    9243/3220 32 x 20 10 350 A
    9243/3225 32 x 25 10 300 A
    9243/4032 40 x 32 5 180 A
    9243/5040 50 x 40 2 100 Α
    9243/6350 63 x 50 2 50 A
    Load More
  • Redüksiyon Erkek-Dişi

    9242

    Code Specifications

    (mm)

    Packing

    (pcs/bag)

    Packing

    (pcs/cart)

    9242/2520 25 x 20 40 560 A
    9242/3220 32 x 20 30 300 A
    9242/3225 32 x 25 30 300 A
    9242/4025 40 x 25 30 240 A
    9242/4032 40 x 32 20 200 A
    Load More
  • Spigot ”TE” 90° 10 & 16 Bar PE 100

    4935

    Code Specifications

    (mm)

    Packing

    (pcs/cart)

    4935/1063 63 32
    4935/1075 75 20
    4935/1090 90 16
    4935/1110 110 14
    4935/1125 125 10
    4935/1140 140 8
    4935/1160 160 7
    4935/1180 180 4
    4935/1200 200 3
    4935/1225 225 3
    4935/1250 250 2
    4935/1280 280 1
    4935/1315 315 1
    Load More
  • Spigot Dirsek 45° 10 & 16 Bar PE 100

    4941

    Code Specifications

    (mm)

    Packing

    (pcs/cart)

    4941/1063 63 60
    4941/1075 75 40
    4941/1090 90 28
    4941/1110 110 22
    4941/1125 125 18
    4941/1140 140 14
    4941/1160 160 8
    4941/1180 180 6
    4941/1200 200 6
    4941/1225 225 6
    4941/1250 250 4
    4941/1280 280 1
    4941/1315 315 1
    Load More