PVC Yapıştırma Fittings'leri

  • Boru Kelepçesi

    7125

    Code Özellikler

    (mm)

    Packing

    (pcs/sml pck)

    Ambalaj Koli Adedi
    7125/0020 20 10 1100 A
    7125/0025 25 10 900 A
    7125/0032 32 10 600 A
    7125/0040 40 10 370 A
    7125/0050 50 10 240 A
    7125/0063 63 10 280 H
    7125/0075 75 10 240 H
    7125/0090 90 10 100 H
    7125/0110 110 10 100 H
    Sizes from 40mm up to 110mm are provided with safety lock.
    Load More
  • Delikli Flanş

    5106-7106

    Code Özellikler

    (mm)

    Delikler Vidalar PN

    (atm)

    Ambalaj Koli Adedi
    7106/0020 20 4 M12 16 220 A
    7106/0025 25 4 M12 16 150 A
    7106/0032 32 4 M12 16 120 A
    7106/0050 50 4 M16 16 65
    7106/0040 40 4 M16 16 60
    5106/0063 63 4 M16 16 60 A
    5106/0075 75 4 M16 16 60 E
    5106/0090 90 8 M16 16 37 A
    5106/0110 110 8 M16 16 40 E
    5106/0125 125 8 M16 16 35 E
    5106/0140 140 8 M16 16 20 A
    5106/0160 160 8 M20 16 14 A
    7106/0200 200 8 M20 10 10 H
    7106/0225 225 8 M20 10 10 H
    7106/0250 250 12 M20 10 8 H
    7106/0280 280 12 M20 10 6 H
    7106/0315 315 12 M20 10 1
    Load More
  • Depo Çıkış Flanşı

    5111

    Code Özellikler PN

    (atm)

    Ambalaj Koli Adedi
    5111/6363 63 x 63 16 60 H
    5111/0663 - 16 60 H
    Load More
  • Flanş Contası (Elastik O-ring)

    7109

    Code Dış Çap

    (mm)

    Flanş

    (DN - mm)

    7109/0063 63 50
    7109/0075 75 60
    7109/0090 90 80
    7109/0110 110 100
    7109/0125 125-140 125
    7109/0160 160-180 150
    7109/0200 200-225 200
    7109/0250 250-280 250
    Load More
  • PVC Temizleyici

    7014

    Code Özellikler Ambalaj Koli Adedi
    7014/0250 250 cc 48
    Load More
  • PVC Yapıştırıcı (Gri)

    7015

    Code Özellikler Ambalaj Koli Adedi
    7015/2500 250 cc 24
    7015/5000 500 cc 12
    Load More
  • PVC Yapıştırıcı (Şeffaf)

    7015

    Code Özellikler Ambalaj Koli Adedi
    7015/2501 237 cc 24
    7015/5001 473 cc 12
    Load More
  • Yapıştırma ”TE” 90º

    5061-7061

    Code Özellikler

    (mm)

    PN

    (atm)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    5061/0020 20 16 10 420 E
    5061/0025 25 16 10 300 E
    5061/0032 32 16 10 140 A
    5061/0040 40 16 10 80 A
    5061/0050 50 16 10 40 A
    5061/0063 63 16 - 33 E
    5061/0075 75 16 - 24 E
    5061/0090 90 16 - 15 E
    5061/0110 110 16 - 11 H
    5061/0125 125 16 - 8 H
    5061/0140 140 16 - 5 H
    5061/0160 160 16 - 2 E
    7061/0200 200 10 - 2
    7061/0225 225 10 - 1 H
    7061/0250 250 10 - 1 H
    7061/0280 280 10 - 1
    7061/0315 315 10 - 1
    Load More