Nozullar

  • Hunter MP-Rotator Sprey Başıklı Pop-up’lar için Döner Nozullar

    4021

    Code Model Sulanan Alan Deşarj

    (lt/h)

    Sulanan Yarıçap

    (m)

    4021/1210 MP1000 90°-210° 36-89 3,7-4,6
    4021/1360 MP1000 360° 144 3,5-4,5
    4021/2210 MP2000 90°-210° 74-165 5,2-6,4
    4021/2270 MP2000 210°-270° 165-212 4,9-6,4
    4021/2360 MP2000 360° 283 4,9-6,4
    4021/3210 MP3000 90°-210° 166-411 7,6-9,1
    4021/3270 MP3000 210°-270° 411-530 7,6-9,1
    4021/3360 MP3000 360° 703 7,6-9,1
    4021/0000 MPCorner 45°-105° 36-89 3,2-4,5
    4021/0001 MPLCS - 43 1,5 x 4,6-1,8 x 5,2
    4021/0002 MPCSS - 86 1,5 x 9,2-1,6 x 10,4
    4021/0003 MPRCS - 43 1,5 x 4,6-1,8 x 5,2
    Rotating nozzles
    Note: Internal female thread
    Load More
  • Rainbird MP-RN Döner Nozullar

    4002

    Code Model Sulanan Alan Deşarj

    (lt/h)

    Sulanan Yarıçap

    (m)

    4002/4514 R-VAN-14 45°-270° 32-191 2,4-4,6
    4002/1436 R-VAN-14-360 360° 250 2,4-4,6
    4002/4513 R-VAN-18 45°-270° 48-286 4,0-5,5
    4002/1336 R-VAN-18-360 360° 375 4,0-5,5
    4002/4517 R-VAN-24 45°-270° 68-409 5,2-7,3
    4002/1736 R-VAN-24-360 360° 534 5,2-7,3
    4002/1600 R-VAN-LCS - 41 1,5x4,6
    4002/1601 R-VAN-RCS - 41 1,5x4,6
    4002/1602 R-VAN-SST - 82 1,5x9,1
    Rotating nozzles
    Note: Internal female thread
    Load More
  • Rainbird MPR Nozullar

    4001

    Code Model Deşarj

    (lt/h)

    Sulanan Alan

    (m)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    4001/1514 15EST 100-130 1,2x4,0-1,2x4,6 25 250
    4001/1508 15CST 200-250 1,2x7,9-1,2x9,2 25 100
    4001/1528 15SST 200-250 1,2x7,9-1,2x9,2 25 250
    4001/0928 9SST 300-360 2,7x4,9-2,7x5,5 25 100
    Side-strip nozzles
    Note: Internal female thread
    Load More
  • Rainbird VAN Serisi Nozullar

    4002

    Code Model/Ağızlık Deşarj

    (lt/h)

    Sulanan Yarıçap

    (m)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    4002/0600 6-VANOrange 80-270 1,2-1,8 25 250
    4002/0800 8-VANGreen 160-380 1,8-2,4 25 250
    4002/1000 10-VANBlue 140-570 2,1-3,1 25 250
    4002/1200 12-VANBrown 150-590 2,7-3,7 25 250
    4002/1500 15-VANBlack 210-840 3,4-4,6 25 250
    4002/1800 18-VANL. Brown 300-1200 4,3-5,5 25 250
    Adjustable Arc Nozzles
    Note: External female thread
    Load More
  • TORO MPR-PC Basınç Ayarlı Şerit Nozulları

    4663

    Code Model Deşarj

    (lt/h)

    Sulanan Alan

    (m)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    4663/1004 4S-SST-PC 114 1,2 x 5,5 25 250
    4663/0004 4-SST-PC 200 1,2 x 9,1 25 250
    4663/0009 9-SST-PC 250 2,7 x 5,5 25 250
    Pressure compensating side-strip nozzles
    Note: External male thread
    Load More
  • TORO PRN Döner Nozullar

    4664

    Code Model Sulanan Alan Deşarj

    (lt/h)

    Sulanan Yarıçap

    (m)

    4664/0000 PRN-TA 45°-270° 52-293 4,3-7,6
    4664/0001 PRN-TF 360° 490 4,6-7,8
    Rotating nozzles
    Note: External male thread
    Load More
  • TORO TVAN Ayarlanabilir Nozullar

    4002

    Code Model/Ağızlık Deşarj

    (lt/h)

    Sulanan Yarıçap

    (m)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    4002/9008 TVAN-8Green 84-288 2,2-2,7 25 250
    4002/9010 TVAN-10Blue 114-414 2,8-3,0 25 250
    4002/9012 TVAN-12Brown 186-600 3,4-4,3 25 250
    4002/9015 TVAN-15Black 252-708 4,6-4,9 25 250
    4002/9017 TVAN-17Grey 306-768 4,9-5,5 25 250
    Adjustable Arc Nozzles
    Note: External male thread
    Load More