Dişli PVC Fittings'leri

  • Dirsek Yapıştırma-Dişi Dişli 90º

    5065 - 7065

    Code Özellikler

    (inç)

    PN

    (atm)

    Ambalaj Koli Adedi
    7065/0101 ½″ x ½″ x ½″ 16 400 A
    7065/0202 ¾″ x ¾″ x ¾″ 16 220 A
    7065/0303 1″ x 1″ x 1″ 16 120 A
    7065/0404 1 ¼″ x 1 ¼″ x 1 ¼″ 16 70 A
    7065/0505 1 ½″ x 1 ½″ x 1 ½″ 16 80 H
    5065/0606 2″ x 2″ x 2″ 16 33 E
    5065/0707 2 ½″ x 2 ½″ x 2 ½″ 16 24 E
    5065/0808 3″ x 3″ x 3″ 16 15 E
    5065/0909 4″ x 4″ x 4″ 16 11 H
    Load More
  • Dişi Dişli Körtapa

    5120 - 7120

    Code Özellikler

    (inç)

    PN

    (atm)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    7120/0001 ½″ 16 10 500
    7120/0002 ¾″ 16 10 300
    7120/0003 1″ 16 10 180
    7120/0004 1 ¼″ 16 - 120
    7120/0005 1 ½″ 16 - 230 A
    5120/1006 2″ 16 - 160 E
    5120/1007 2 ½″ 16 - 72 A
    5120/1008 3″ 16 - 60 E
    5120/1009 4″ 16 - 30 A
    Load More
  • Dişi Dişli Rekor

    5098 - 7098

    Code Özellikler

    (inç)

    PN

    (atm)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    7098/0101 ½″ x ½″ 16 10 150
    7098/0202 ¾″ x ¾″ 16 10 200 A
    7098/0303 1″ x 1″ 16 5 120 A
    7098/0404 1 ¼″ x 1 ¼″ 16 - 80 A
    5098/0505 1 ½″ x 1 ½″ 16 10 60 A
    5098/0606 2″ x 2″ 16 - 48 E
    5098/0707 2 ½″ x 2 ½″ 16 - 25 E
    5098/0808 3″ x 3″ 16 - 22 H
    7098/0909 4″ x 4″ 16 - 15 H
    Load More
  • Dişli Dirsek 45º

    7074

    Code Özellikler

    (inç)

    PN

    (atm)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    7074/0101 ½″ x ½″ 16 10 300
    7074/0202 ¾″ x ¾″ 16 10 400 A
    7074/0303 1″ x 1″ 16 10 200 A
    7074/0404 1 ¼″ x 1 ¼″ 16 - 150 A
    7074/0505 1 ½″ x 1 ½″ 16 - 170 H
    7074/0606 2″ x 2″ 16 - 90 H
    7074/0707 2 ½″ x 2 ½″ 16 - 50 H
    7074/0808 3″ x 3″ 16 - 30 H
    7074/0909 4″ x 4″ 16 - 16 H
    Load More
  • Dişli Dirsek 90º

    5073 - 7073

    Code Özellikler

    (inç)

    PN

    (atm)

    Ambalaj Koli Adedi
    7073/0101 ½″ x ½″ 16 600 A
    7073/0202 ¾″ x ¾″ 16 300 A
    7073/0303 1″ x 1″ 16 170 A
    7073/0404 1 ¼″ x 1 ¼″ 16 100 Α
    7073/0505 1 ½″ x 1 ½″ 16 60 A
    5073/0606 2″ x 2″ 16 50 E
    5073/0707 2 ½″ x 2 ½″ 16 30 E
    5073/0808 3″ x 3″ 16 20 E
    5073/0909 4″ x 4″ 16 15 H
    Load More
  • Dişli Manşon

    5084 - 7084

    Code Özellikler

    (inç)

    PN

    (atm)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    7084/0101 ½″ x ½″ 16 10 350
    7084/0202 ¾″ x ¾″ 16 - 450 A
    7084/0303 1″ x 1″ 16 10 250 A
    7084/0404 1 ¼″ x 1 ¼″ 16 - 150 A
    5084/0505 1 ½″ x 1 ½″ 16 10 120 A
    5084/0606 2″ x 2″ 16 - 80 E
    5084/0707 2 ½″ x 2 ½″ 16 - 48 E
    5084/0808 3″ x 3″ 16 - 30 E
    5084/0909 4″ x 4″ 16 - 30 H
    Load More
  • Dişli Redüksiyon Erkek-Dişi

    5030 - 7030

    Code Özellikler

    (Erkek-Dişi)

    PN

    (atm)

    Ambalaj poşet adedi Ambalaj Koli Adedi
    7030/0201 ¾″ x ½″ 16 10 380
    7030/0302 1″ x ¾″ 16 10 500 A
    7030/0403 1 ¼″ x 1″ 16 - 250 A
    5030/0504 1 ½″ x 1 ¼″ 16 10 250 A
    5030/0605 2″ x 1 ½″ 16 - 150 A
    5030/0706 2 ½″ x 2″ 16 - 90 A
    5030/0807 3″ x 2 ½″ 16 - 72 A
    5030/0908 4″ x 3″ 16 - 30 A
    Load More
  • Erkek Dişli Manifold

    7141

    Code Özellikler Manifold Girişi Dişi

    (inç)

    Özellikler

    (Çıkışlı-Erkek)

    PN

    (atm)

    Ambalaj Koli Adedi
    7141/0605 2″ 3 - 1 ½″ 10 4
    7141/0606 2″ 3 - 2″ 10 4
    Load More