Alın Kaynak (Spigot) Fittings'ler

  • Alın Kaynak Üniteleri

    4507

    Code Model Borular & Bağlantı Parçaları Boyutları Fonksiyon
    4507/1160 MHW 160 63mm - 160mm -
    4507/1250 W 250 75mm - 250mm Ηidrolik
    4507/1315 W 315 90mm - 315mm Ηidrolik
    4507/1500 W 500 180mm - 500mm Ηidrolik
    4507/1630 W 630 315mm - 630mm Ηidrolik
    PE/PP/PVDF pipes can be welded
    Load More
  • Çelik Flanş 16 Bar (Spigot Flanş Adaptörü için)

    4418

    Code Flanş

    (DN - mm)

    Dış Çap

    (mm)

    Delikler Vidalar
    4418/0063 50 63 4 M-16
    4418/0075 65 75 4 M-16
    4418/0090 80 90 8 M-16
    4418/0110 100 110 8 M-16
    4418/0125 100 125 8 M-16
    4418/0140 125 140 8 M-20
    4418/0160 150 160 8 M-20
    4418/0180 150 180 8 M-20
    4418/0200 200 200/225 12 M-20
    4418/0250 250 250/280 12 M-24
    4418/0315 300 315 12 M-24
    Load More
  • Flanş Contası (Elastik O-ring)

    7109

    Code Dış Çap

    (mm)

    Flanş

    (DN - mm)

    7109/0063 63 50
    7109/0075 75 60
    7109/0090 90 80
    7109/0110 110 100
    7109/0125 125-140 125
    7109/0160 160-180 150
    7109/0200 200-225 200
    7109/0250 250-280 250
    Load More
  • Metal Flanş (PE Borular için)

    4428

    Code Flanş

    (DN - mm)

    Dış Çap

    (mm)

    4428/0063 50 63
    4428/0075 65 75
    4428/0090 80 90
    4428/0110 100 110
    4428/0125 125 125
    4428/0140 125 140
    4428/0160 150 160
    4428/0200 200 160
    Load More
  • Spigot ”TE” 90° 10 & 16 Bar PE 100

    4935

    Code Özellikler

    (mm)

    Ambalaj Koli Adedi
    4935/1063 63 32
    4935/1075 75 20
    4935/1090 90 16
    4935/1110 110 14
    4935/1125 125 10
    4935/1140 140 8
    4935/1160 160 7
    4935/1180 180 4
    4935/1200 200 3
    4935/1225 225 3
    4935/1250 250 2
    4935/1280 280 1
    4935/1315 315 1
    Load More
  • Spigot Dirsek 45° 10 & 16 Bar PE 100

    4941

    Code Özellikler

    (mm)

    Ambalaj Koli Adedi
    4941/1063 63 60
    4941/1075 75 40
    4941/1090 90 28
    4941/1110 110 22
    4941/1125 125 18
    4941/1140 140 14
    4941/1160 160 8
    4941/1180 180 6
    4941/1200 200 6
    4941/1225 225 6
    4941/1250 250 4
    4941/1280 280 1
    4941/1315 315 1
    Load More
  • Spigot Dirsek 90° 10 & 16 Bar PE 100

    4940

    Code Özellikler

    (mm)

    Ambalaj Koli Adedi
    4940/1063 63 52
    4940/1075 75 40
    4940/1090 90 24
    4940/1110 110 20
    4940/1125 125 10
    4940/1140 140 12
    4940/1160 160 8
    4940/1180 180 6
    4940/1200 200 4
    4940/1225 225 6
    4940/1250 250 4
    4940/1280 280 1
    4940/1315 315 1
    Load More
  • Spigot Flanş Adaptörü 10 & 16 Bar PE 100

    4930

    Code Özellikler

    (mm)

    Ambalaj Koli Adedi
    4930/1063 63 70
    4930/1075 75 50
    4930/1090 90 30
    4930/1110 110 24
    4930/1125 125 20
    4930/1140 140 20
    4930/1160 160 12
    4930/1180 180 12
    4930/1200 200 12
    4930/1225 225 12
    4930/1250 250 8
    4930/1280 280 8
    4930/1315 315 3
    Load More